TARIFS ECOLE DU CENTRE COLLEGE |
ADHÉSION A L’ASSOCIATION ÉCOLE DU CENTRE | Rs 8,000 par famille | Cette somme non-remboursable concerne uniquement les nouvelles familles |
DROITS DE PREMIÈRE INSCRIPTION | ||
GSM A 3EME | Rs 36,000 par élève | somme non-remboursable payable à l’inscription |
DROITS DE SCOLARITÉ ANNUELS | Mauriciens (Payables en 11 mensualités : août à juin au plus tard le 4 de chaque mois) | Familles venant de l’étranger (payables par période au 19 août 2024, 4 décembre 2024 et 4 avril 2025) |
Les petits futés (PSM et MSM) | Rs 146,135 (par élève) soit Rs.13,285 par mois | Rs.48,712 par période |
GSM et primaire | Rs 169,125 (par élève) soit Rs.15,375 par mois | Rs.56,375 par période |
Secondaire | Rs 193,050 (par élève) soit Rs.17,550 par mois | Rs.64,350 par période |
AIS primaire | Rs.191,125 (par élève) soit Rs.17,375 par mois | Rs.63,708 par période |
DAIS secondaire | Rs.213,050 (par élève) soit Rs.19,368 par mois | Rs.71,017 par période |
DAS Secondaire | Rs.203,050 (par élève) soit Rs.18,460 par mois | Rs.67,683 par période |
Option Section Sportive Scolaire (collège) | Rs. 219,450 annuellement soit Rs 19,950 par mois | Rs.73,150 par période |
Option Section internationale (collège) | Rs. 219,450 annuellement soit Rs 19,950 par mois | Rs.73,150 par période |
MATÉRIEL SCOLAIRE (Ardoises, pinceaux, feutres, etc ..) |
||
Les Petits Futés (PSM et MSM) | Montant annuel : Rs 2,200 par élève | Payable en août 2024 avec les frais de scolarité |
Grande Section Maternelle | Montant annuel : Rs 2,200 par élève | Payable en août 2024 avec les frais de scolarité |
ASSURANCE ANNUELLE | ||
Les Petits Futés, GSM à la 3ème | Montant annuel : Rs 170 par élève | Payable en août 2024 avec les frais de scolarité |
FOURNITURES SCOLAIRES (Photocopies, premier carnet de liaison, transport pour les sorties pédagogiques, etc … |
||
Les Petits Futés, GSM à la 3ème | Montant annuel : Rs 2,500 par élève | Payable en août 2024 avec les frais de scolarité |
LECTURE SUIVIE (une œuvre de littérature livrée en fin d’année scolaire) | ||
CM1 et CM2 | Montant annuel : Rs 300 par élève | Payable en août 2024 avec les frais de scolarité |
CONTRIBUTION ANNUELLE RELIGIONS ET VALEURS MORALES |
||
CP à la 3ème | Montant annuel : Rs 600 par élève | Payable en août 2024 avec les frais de scolarité |
CARTES DE TRANSPORT (collège) (Délivrée après les vacances de la Toussaint) |
||
6ème à la 3ème | Montant annuel : Rs 100 par élève | Payable en août 2024 avec les frais de scolarité |
Heures d’ouverture de la caisse : Du lundi au vendredi de 8h00 à 9h30 et de 14h15 à 15h45
TARIFS ECOLE DU CENTRE COLLEGE |
ADHÉSION A L’ASSOCIATION ÉCOLE DU CENTRE | Rs 8,000 par famille | Cette somme non-remboursable concerne uniquement les nouvelles familles |
DROITS DE PREMIÈRE INSCRIPTION | ||
GSM A 3EME | Rs 36,000 par élève | somme non-remboursable payable à l’inscription |
DROITS DE SCOLARITÉ ANNUELS | Mauriciens (Payables en 11 mensualités : août à juin au plus tard le 4 de chaque mois) | Familles venant de l’étranger (payables par période au 17 août 2023, 4 décembre 2023 et 5 avril 2024) |
Les petits futés (PSM et MSM) | Rs 139,205 (par élève) soit Rs.12,655 par mois | Rs.46,401 par période |
GSM et primaire | Rs 161,095 (par élève) soit Rs.14,645 par mois | Rs.53,698 par période |
Secondaire | Rs 183,865 (par élève) soit Rs.16,715 par mois | Rs.61,288 par période |
AIS primaire | Rs.181,095 (par élève) soit Rs.16,463 par mois | Rs.60,365 par période |
DAIS secondaire | Rs.203,865 (par élève) soit Rs.18,533 par mois | Rs.67,955 par période |
DAS Secondaire | Rs.193,865 (par élève) soit Rs.17,624 par mois | Rs.64,621 par période |
Option Section Sportive Scolaire (collège) | Rs. 209,165 annuellement soit Rs 19,015 par mois | Rs.69,721 par période |
Option Section internationale (collège) | Rs. 209,165 annuellement soit Rs 19,015 par mois | Rs.69,721 par période |
MATÉRIEL SCOLAIRE (Ardoises, pinceaux, feutres, etc ..) |
||
Les Petits Futés (PSM et MSM) | Montant annuel : Rs 2,150 par élève | Payable en août 2023 avec les frais de scolarité |
Grande Section Maternelle | Montant annuel : Rs 2,150 par élève | Payable en août 2023 avec les frais de scolarité |
ASSURANCE ANNUELLE | ||
Les Petits Futés, GSM à la 3ème | Montant annuel : Rs 140 par élève | Payable en août 2023 avec les frais de scolarité |
FOURNITURES SCOLAIRES (Photocopies, premier carnet de liaison, transport pour les sorties pédagogiques, etc … |
||
Les Petits Futés, GSM à la 3ème | Montant annuel : Rs 2,250 par élève | Payable en août 2023 avec les frais de scolarité |
LECTURE SUIVIE (une œuvre de littérature livrée en fin d’année scolaire) | ||
CM2 | Montant annuel : Rs 260 par élève | Payable en août 2023 avec les frais de scolarité |
CONTRIBUTION ANNUELLE RELIGIONS ET VALEURS MORALES |
||
CP à la 3ème | Montant annuel : Rs 600 par élève | Payable en août 2023 avec les frais de scolarité |
CARTES DE TRANSPORT (collège) (Délivrée après les vacances de la Toussaint) |
||
6ème à la 3ème | Montant annuel : Rs 100 par élève | Payable en août 2023 avec les frais de scolarité |
Heures d’ouverture de la caisse : Du lundi au vendredi de 8h00 à 9h30 et de 14h15 à 15h45