|
TARIFS ECOLE DU CENTRE COLLEGE |
| ADHÉSION A L’ASSOCIATION ÉCOLE DU CENTRE | Rs 8,000 par famille | Cette somme non-remboursable concerne uniquement les nouvelles familles |
| DROITS DE PREMIÈRE INSCRIPTION | ||
| GSM A 3EME | Rs 36,000 par élève | somme non-remboursable payable à l’inscription |
| DROITS DE SCOLARITÉ ANNUELS | Mauriciens (Payables en 11 mensualités : août à juin au plus tard le 4 de chaque mois) | Familles venant de l’étranger (payables par période au 19 août 2025, 4 décembre 2025 et 4 avril 2026) |
| Les petits futés (PSM et MSM) | Rs.154,935 (par élève) soit Rs.14,085 par mois | Rs.51,645 par période |
| GSM et primaire | Rs.179,275 (par élève) soit Rs.16,298 par mois | Rs.59,758 par période |
| Secondaire | Rs.204,635 (par élève) soit Rs.18,603 par mois | Rs.68,212 par période |
| AIS primaire | Rs.199,275 (par élève) soit Rs.18,116 par mois | Rs.66,425 par période |
| DAIS secondaire | Rs.224,635 (par élève) soit Rs.20,421 par mois | Rs.74,878 par période |
| DAS Secondaire | Rs.214,635 (par élève) soit Rs.19,512 par mois | Rs.71,545 par période |
| Option Section Sportive Scolaire (collège) | Rs.232,575 annuellement soit Rs.21,143 par mois | Rs.77,525 par période |
| Option Section internationale (collège) | Rs.232,575 annuellement soit Rs.21,143 par mois | Rs.77,525 par période |
| MATÉRIEL SCOLAIRE (Ardoises, pinceaux, feutres, etc ..) |
||
| Les Petits Futés (PSM et MSM) | Montant annuel : Rs 2,250 par élève | Payable en août 2025 avec les frais de scolarité |
| Grande Section Maternelle | Montant annuel : Rs 2,250 par élève | Payable en août 2025 avec les frais de scolarité |
| ASSURANCE ANNUELLE | ||
| Les Petits Futés (PSM et MSM), GSM à la 3ème | Montant annuel : Rs 185 par élève | Payable en août 2025 avec les frais de scolarité |
| FOURNITURES SCOLAIRES (Photocopies, premier carnet de liaison, transport pour les sorties pédagogiques, etc … |
||
| Les Petits Futés (PSM et MSM), GSM à la 3ème | Montant annuel : Rs 2,600 par élève | Payable en août 2025 avec les frais de scolarité |
| LECTURE SUIVIE (une œuvre de littérature livrée en fin d’année scolaire) | ||
| CE2 et CM2 | Montant annuel : Rs 350 par élève | Payable en août 2025 avec les frais de scolarité |
| LECTURE SUIVIE (une œuvre de littérature livrée en fin d’année scolaire) | ||
| CM1 | Montant annuel : Rs 275 par élève | Payable en août 2025 avec les frais de scolarité |
| CONTRIBUTION ANNUELLE RELIGIONS ET VALEURS MORALES |
||
| CP à la 3ème | Montant annuel : Rs 600 par élève | Payable en août 2025 avec les frais de scolarité |
| CARTES DE TRANSPORT (collège) (Délivrée après les vacances de la Toussaint) |
||
| 6ème à la 3ème | Montant annuel : Rs 100 par élève | Payable en août 2025 avec les frais de scolarité |
Heures d’ouverture de la caisse : du lundi au vendredi de 08h00 à 09h30 et de 14h15 à 15h45

